1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐世保中央 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
福岡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手-捕手 | 伊勢川・小林 − 大鶴(悠) |
---|---|
二塁打 | |
三塁打 | |
本塁打 |
2011年10月1日(土) 熊本大津リーグとの練習試合 武山グランド
敗者復活戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡中央 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | × | 7 |
投手-捕手 | 星野・高尾 − 白上 |
---|---|
二塁打 | |
三塁打 | 山口・星野 |
本塁打 | 山口 |
マイナー2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
熊本大津 | 4 | 7 | 2 | × | 13 |
投手-捕手 | 吉良・大鶴(健) − 高尾 |
---|---|
二塁打 | |
三塁打 | |
本塁打 | 吉良・大鶴(健) |
マイナー1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中央 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 |
熊本大津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投手-捕手 | 大鶴(悠) - 伊勢川 |
---|---|
二塁打 | |
三塁打 | |
本塁打 |
メジャー2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中央 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
熊本大津 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | × | 7 |
投手-捕手 | 伊勢川・前濱 − 大鶴(悠) |
---|---|
二塁打 | 大鶴(悠) ・小林 |
三塁打 | 黒田 |
本塁打 |
メジャー1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡中央 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
熊本大津 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
順位決定戦A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎東 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
福岡中央 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | × | 11 |
投手-捕手 | 前濱・川越・松葉・大鶴(悠) − 大鶴(悠)・伊勢川 |
---|---|
二塁打 | 黒田・大鶴(悠)・伊勢川・川越 |
三塁打 | |
本塁打 |
投手-捕手 | 前濱・松葉 − 大鶴(悠) |
---|---|
二塁打 | 大鶴(悠)・伊勢川 |
三塁打 | 川越 |
本塁打 | 前濱 |
2011年10月15日(土) KTM・西日本新聞旗争奪秋季野球大会(新人戦) 野母崎球場
投手-捕手 | 川越・大鶴(悠) − 荒野・伊勢川 |
---|---|
二塁打 | 川越・大鶴(悠) ・前濱 |
三塁打 | |
本塁打 |
順位決定戦@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天草 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
福岡中央 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1× | 8 |